|
Àãðîïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ
| | |
Àãðî-ÁÀÑÊ ÎÎÎ ÊÔÕ | ã.Ïåðâîóðàëüñê,
óë. Ëåíèíà 20, ÑÓ-11 | 2-55-36 |
Áåñò ÊÕÔ | ã.Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à 29,
êîð. À, ÇÝÒÐÎÍ | 2-27-53 |
Áåòåëüãåéçå/Ðèãåëü | ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. Êîñìîíàâòîâ 25, 32 |
2-22-94 |
Âåòëàáîðàòîðèÿ |
ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà 22 | 2-35-88 |
Äîìèñ ÎÎÎ Êðåñò, Ôåðìåðñêîå õîç-âî |
ã.Ïåðâîóðàëüñê, Ìàãíèòêà | 9-53-08 |
Êèíîëîã È×Ï | ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ïðîêàò÷èêîâ
2 | 2-90-65 |
Êîëòà ÎÎÎ Ôèðìà | ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. Êîñìîíàâòîâ
26 | 2-53-35 |
Êðåïûø | ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. Áåðåãîâàÿ 8â |
9-14-94 |
ËÎÃ è Ê, ÎÎÎ ÊÔÕ |
ã.Ïåðâîóðàëüñê, ôèëèàë 18 öåõà | 4-31-19 |
Ìåëêîîïòîâûé ñêëàä | ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë.
Ãàãàðèíà 1 | 2-06-40 |
ÎÎ Ïåðâîå æèâîòíîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî | ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë.
Ñòàõîâà 2 | 2-52-46 |
Îõîòîáùåñòâî | ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. ×êàëîâà
20, êîð. À | 2-19-16 |
Ïåðâîóðàëüñêîå 75 | ã.Ïåðâîóðàëüñê |
9-83-26 |
Ïåòðóíèõà |
ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà 30 | 5-29-39 |
Ïðîãðåññ | ã.Ïåðâîóðàëüñê, ñò. Ðåøåòû |
333-221 |
Ïåðâîóðàëüñêàÿ
ïòèöåôàáðèêà | ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ
70 | 2-49-79 |
Ïóëüñ | ã.Ïåðâîóðàëüñê | 282-214 |
Ðàññâåò, êîîï. æèâîòíîâîäîâ-ëþáèòåëåé |
ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. Øàõòåðñêàÿ 71, Ïèëüíàÿ |
4-12-18 |
Ðîñòî Êðåñò | ã.Ïåðâîóðàëüñê,
ñ/ç Óòêèíñêèé | 2-50-57 |
Ðÿáèíêà êðåñòüÿíñêîå õîç-âî | ã.Ïåðâîóðàëüñê,
óë. Çåëåíàÿ 4, 1 | 2-80-84 |
ÑÕÏÊ Áèòèìñêèé | ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâõîçíàÿ
7 | 2-29-80 |
ÑÕÏÊ Ïåðâîóðàëüñêèé | ã.Ïåðâîóðàëüñê |
2-15-95, 6-32-74 |
Óðàëõëåáîïðîäóêò ÎÎÎ |
ã.Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à 28 | 2-26-44 |
Ôàçåíäà | ã.Ïåðâîóðàëüñê, Ïòèöåôàáðèêà |
7-92-46 |
Õîçÿèí ÊÔÕ | ã.Ïåðâîóðàëüñê,
óë. áð.Ïîíîìàðåâûõ 44 | - |
| | |