![]() |
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ623100, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê,óë.Âàòóòèíà 55-À, îô. 48 | ![]() |
|
|
[ Ãëàâíàÿ | |
ÔËÀÍÖÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÏËÎÑÊÈÅ ÏÐÈÂÀÐÍÛÅ ïî ÃÎÑÒ 12820-80 èç ñòàëè 3, 20, 25, 09Ã2Ñ, 12Õ18Í10Ò, 15Õ5Ì ÒÅË/ÔÀÊÑ (3439) 64-79-93 Ñîò: 89226023736ÖÅÍÀ áåç ÍÄÑ çà 1 øò., ðóá. |
Dy | Py 6 | Py 10 | Py 16 | Py 25 |
10 | äîã. | äîã. | äîã | äîã. |
15 | 21,40 | 21,40 | 23,80 | 32,35 |
20 | 25,00 | 25,00 | 27,70 | 37,00 |
25 | 30,10 | 30,10 | 33,45 | 44,15 |
32 | 31,70 | 31,70 | 35,20 | 46,45 |
40 | 38,80 | 38,80 | 43,10 | 56,90 |
50 | 48,40 | 48,40 | 52,80 | 69,70 |
65 | 66,15 | 66,15 | 73,60 | 97,20 |
80 | 72,65 | 72,65 | 84,75 | 151,20 |
100 | 89,05 | äîã.89,05 | 96,80 | 202,40 |
125 | 167,20 | 167,20 | 183,90 | 236,40 |
150 | 176,00 | 176,00 | 212,95 | 581,05 |
200 | 376,00 | 376,00 | 412,80 | 552,00 |
250 | 472,00 | 472,00 | 519,20 | 688,00 |
300 | 504,00 | 504,00 | 528,00 | 768,00 |
400 | äîã. | |||
500-1200 | äîã. | äîã. | äîã. | äîã. |
ÔËÀÍÖÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÏÐÈÂÀÐÍÛÅ ÂÎÐÎÒÍÈÊÎÂÛÅ ïî ÃÎÑÒ 12821-80 è ÒÓ 3799-028-20870080-2000 èç ñòàëè 3, 20, 25, 09Ã2Ñ, 12Õ18Í10Ò, 15Õ5Ì ÒÅË/ÔÀÊÑ (3439) 64-79-93 Ñîò: 89226023736 ÖÅÍÀ áåç ÍÄÑ çà 1 øò., ðóá. |
Dy | Py 16 | Py 25 | Py 40 |
20 | 91,00 | 108,00 | 155,00 |
32 | 91,00 | 108,00 | 155,00 |
40 | 110,00 | 140,00 | 175,00 |
50 | 130,00 | 160,00 | 190,00 |
65 | 160,00 | 215,00 | 238,00 |
80 | 195,00 | 259,00 | 296,00 |
100 | 211,00 | 323,00 | 498,00 |
125 | äîã. | äîã. | äîã. |
150 | 442,00 | 590,00 | 672,00 |
200 | 720,00 | 1 020,00 | 1 100,00 |
250 | 1 000,00 | 1 078,00 | 1 490,00 |
300-1200 | äîã. | äîã. | äîã. |
Öåíû íà ôëàíöû èç ñòàëè 20, 25 âûøå íà 10%.Öåíû íà ôëàíöû èç ñòàëè 09Ã2Ñ âûøå íà 30%.Öåíû íà ôëàíöû èç ñòàëè 12Õ18Í10Ò è 15Õ5Ì ñîãëàñîâûâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî. |
© 2006 ÄÈÇÀÉÍ «ÄÅËÎÂÎÉ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ» |