![]() |
Общество с ограниченной ответственностью623100, Свердловская
область, г. Первоуральск,ул.Ватутина 55-А, оф. 48 | ![]() |
|
|
[ Главная | |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ТЕЛ/ФАКС (3439) 64-79-93 Сот: 89226023736 |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ
по ГОСТ 8734-75, немерной длины, обычной точности, термообработанные, группа поставки В | 23 - 30 | 32 - 45 | 48 - 60 | 63 - 80 | 83 - 102 | 108 - 170 | |
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм | ЦЕНА с НДС за 1 тонну, руб. | |||
Марки стали | |||||
10, 20, 34, 45 | 15Х-45Х | ЗОХГСА | 09Г2С | ||
23 | 2,5 | 33771 | 40037 | 50482 | 45260 |
2,8 | 33470 | 39681 | 50032 | 44857 | |
3,0 | 33169 | 39324 | 49583 | 44454 | |
3,2 | 32868 | 38968 | 49133 | 44051 | |
3,5 | 32567 | 38610 | 48682 | 43646 | |
4,0 | 32267 | 38255 | 48234 | 43245 | |
4,5 | 31965 | 37897 | 47783 | 42840 | |
5,0 | 31705 | 37589 | 47395 | 42492 | |
5,5 | 31446 | 37282 | 47008 | 42145 | |
6,0 | 31186 | 36974 | 46619 | 41796 | |
6,5 | 30925 | 36663 | 46227 | 41445 | |
7,0 | 30666 | 36356 | 45840 | 41098 | |
24 | 2,5 | 33345 | 39532 | 49845 | 44689 |
2,8 | 32937 | 39049 | 49236 | 44143 | |
3,0 | 32530 | 38566 | 48627 | 43597 | |
3,2 | 32123 | 38085 | 48020 | 43052 | |
3,5 | 31716 | 37602 | 47411 | 42506 | |
4,0 | 31309 | 37119 | 46802 | 41960 | |
4,5 | 30901 | 36636 | 46193 | 41414 | |
5,0 | 30536 | 36202 | 45646 | 40924 | |
5,5 | 30169 | 35767 | 45098 | 40433 | |
6,0 | 29803 | 35334 | 44551 | 39943 | |
6,5 | 29436 | 34898 | 44002 | 39450 | |
7,0 | 29069 | 34463 | 43454 | 38958 | |
25 | 2,5 | 33027 | 39155 | 49370 | 44262 |
2,8 | 32485 | 38514 | 48561 | 43537 | |
3,0 | 31945 | 37873 | 47753 | 42813 | |
3,2 | 31404 | 37231 | 46944 | 42088 | |
3,5 | 30862 | 36588 | 46133 | 41361 | |
4,0 | 30320 | 35947 | 45324 | 40635 | |
4,5 | 30051 | 35627 | 44921 | 40274 | |
5,0 | 29779 | 35305 | 44515 | 39910 | |
5,5 | 29509 | 34985 | 44112 | 39549 | |
6,0 | 28838 | 34190 | 43109 | 38649 | |
6,5 | 34426 | 40815 | 51462 | 46138 | |
7,0 | 34095 | 40421 | 50966 | 45694 | |
7,5 | 33762 | 40027 | 50469 | 45248 | |
8,0 | 31630 | 37499 | 47282 | 42390 | |
26 | 2,5 | 34081 | 40405 | 50946 | 45676 |
2,8 | 33266 | 39439 | 49728 | 44584 | |
3,0 | 32451 | 38473 | 48510 | 43492 | |
3,2 | 31637 | 37507 | 47292 | 42400 | |
3,5 | 30823 | 36542 | 46075 | 41309 | |
4,0 | 30008 | 35576 | 44857 | 40217 | |
4,5 | 29600 | 35092 | 44247 | 39670 | |
5,0 | 29191 | 34608 | 43636 | 39122 | |
5,5 | 28782 | 34123 | 43024 | 38574 | |
6,0 | 28532 | 33826 | 42650 | 38238 | |
6,5 | 33929 | 40225 | 50718 | 45471 | |
7,0 | 33574 | 39804 | 50187 | 44996 | |
7,5 | 33218 | 39382 | 49655 | 44519 | |
8,0 | 31077 | 36844 | 46455 | 41649 | |
27 | 2,5 | 33839 | 40119 | 50585 | 45352 |
2,8 | 33068 | 39205 | 49432 | 44318 | |
3,0 | 32297 | 38290 | 48279 | 43285 | |
3,2 | 31526 | 37376 | 47126 | 42251 | |
3,5 | 30756 | 36463 | 45975 | 41219 | |
4,0 | 29984 | 35548 | 44821 | 40184 | |
4,5 | 29484 | 34955 | 44074 | 39515 | |
5,0 | 28983 | 34361 | 43325 | 38843 | |
5,5 | 28482 | 33767 | 42576 | 38172 | |
6,0 | 28489 | 33776 | 42587 | 38181 | |
6,5 | 33432 | 39636 | 49976 | 44806 | |
7,0 | 33054 | 39187 | 49410 | 44299 | |
7,5 | 32674 | 38738 | 48843 | 43791 | |
8,0 | 30522 | 36186 | 45626 | 40906 | |
28 | 2,5 | 33600 | 39835 | 50227 | 45031 |
2,8 | 32872 | 38972 | 49139 | 44056 | |
3,0 | 30261 | 35877 | 45236 | 40556 | |
3,2 | 32872 | 38972 | 49139 | 44056 | |
3,5 | 30076 | 35657 | 44959 | 40308 | |
4,0 | 29534 | 35014 | 44148 | 39581 | |
4,5 | 32144 | 38109 | 48050 | 43079 | |
5,0 | 29347 | 34793 | 43870 | 39332 | |
5,5 | 28805 | 34150 | 43059 | 38605 | |
6,0 | 27729 | 32875 | 41451 | 37163 | |
6,5 | 32936 | 39048 | 49235 | 44142 | |
7,0 | 32534 | 38571 | 48633 | 43602 | |
7,5 | 32132 | 38095 | 48033 | 43064 | |
8,0 | 29969 | 35530 | 44799 | 40165 | |
30 | 2,5 | 33359 | 39550 | 49867 | 44708 |
2,8 | 32632 | 38687 | 48779 | 43733 | |
3,0 | 32039 | 37985 | 47894 | 42939 | |
3,2 | 31311 | 37121 | 46805 | 41963 | |
3,5 | 29897 | 35445 | 44692 | 40069 | |
4,0 | 29169 | 34582 | 43603 | 39092 | |
4,5 | 28442 | 33720 | 42517 | 38119 | |
5,0 | 27714 | 32857 | 41428 | 37142 | |
5,5 | 26986 | 31994 | 40340 | 36167 | |
6,0 | 27628 | 32754 | 41299 | 37027 | |
6,5 | 32439 | 38458 | 48491 | 43475 | |
7,0 | 32014 | 37955 | 47856 | 42905 | |
7,5 | 31588 | 37450 | 47219 | 42335 | |
8,0 | 31665 | 37541 | 47334 | 42437 |
[ Главная | |
© 2006 ДИЗАЙН «ДЕЛОВОЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» |